您當前的瀏覽器版本太低,為了給您帶來更好的瀏覽效果,請使用更高版本的瀏覽器!
用于制作此類關鍵零部件材料的工具鋼具有出色的強度和韌性配比和優異的機械加工性能和可磨削性性能,同時兼具優良的耐腐蝕性、耐磨損性和尺寸穩定性。

典型應用案例如下:
? ?擠塑機、注塑機等部件,螺桿
? ?食品加工刀具
? ?醫療手術器械
? ?工業剪切刀片
? ?耐磨耐蝕零部件
典型應用案例圖片如下:



| 退火硬度≤300HB |
| 低倍組織及缺陷評級表 | ||
| 鋼材直徑或邊長/mm | 中心疏松≤ | 錠型偏析≤ |
| ≤80 | 3.0 | 3.0 |
| >80~150 | 3.5 | 3.0 |
| >150-250 | 4.0 | 4.0 |
| >250-400 | 4.5 | 4.0 |
| >400 | 協議 | 協議 |
| 品種規格表 | ||
| 品種 | 規格(mm) | 表面狀態 |
| 精鍛圓鋼 | Φ80-400 | 砂輪扒皮/車皮 |
| 熱軋圓鋼 | Φ21-95 | 剝皮/扒皮 |
| 鍛件 | 圓形 Φ(50-300)×(10-300) | 黑皮/預加工 |
| 矩形 (20-200) × (5-80) | ||
| 非金屬夾雜評級表 | ||
| 夾雜類別 | 細系≤ | 粗系≤ |
| A | 2.5 | 2.0 |
| B | 2.5 | 2.0 |
| C | 1.5 | 1.5 |
| D | 2.5 | 2.0 |
| 脫碳層深度對照表 | |
| 鋼材直徑或邊長 | 總脫碳深度,≤ |
| 5~150 | 0.2+2% |
| >150 | 協議 |